こんにちは。理系就活情報局です。
仮想空間上でさまざまな体験ができるVRは、エンタメ分野を中心に多くの分野で活用され始めています。
将来のキャリア形成を考える上で、今後も注目されるVRについて、大学で専門的に学びたいと考える理系学生も多いのではないでしょうか?
今回はVRが学べる全国の研究室を一覧で紹介します。
大学の研究室でVRを専門的に学びたい理系学生はぜひ参考にしてみてください。
VRとは?
仮想世界を構築するコンピューター技術
VRとは「Virtual Reality」を略した言葉で、直訳すると「仮想現実」という意味です。
VRは専用のゴーグルを使用することにより、360°全方位に映像を映して、まるでその世界に入り込んだかのような体験ができる技術です。
近年はVRの技術がめざましく進化しており、映像の中を移動したり、ものを動かすことができたりするなど、没入度の高い体験ができるようになっています。
また、VRについて学んだことを活かして働きたい方は、「TECH OFFER」に登録しましょう。
理系に特化した逆求人型サイト「TECH OFFER」には、VRを取り扱う企業も登録しています。
VRについて研究してきたことをプロフィールを入力すれば、あなたの専門性や研究実績に目を留めた人気企業から直接オファーが届きます。
▼あなたに合った企業の情報が届く▼
TECH OFFERで優良オファーを受け取る
VRの活用事例
VRの活用事例としては、以下の3つが挙げられます。
・mediVRカグラ(医療)
・VR教育
・VRゲーム
mediVRカグラとは、医療用に開発されたVRゴーグルで、ゴーグル内の映像世界で手を伸ばす動作などを促しリハビリを行える機器です。
5種類のゲームが用意されており、負荷の低いものから高いものまでリハビリの進行度合いに合わせてレベルを調節できます。
臨床試験でリハビリ効果も確認されており、医療現場におけるスムーズなリハビリのサポートが期待できるでしょう。
VR教育ではVRゴーグルを装着し世界遺産を仮想空間の中で見てみたり、VRゴーグルを使用した没入感の高いゲーム体験ができるなど、さまざまな領域でVRが活用されています。
VR研究室の実態
研究室によって学ぶ内容が異なる
VR研究室は、VRを何に・どのように活用するのかという目的によって、研究のテーマが異なります。
たとえば、映像を360°見ることができる技術を学びたい場合は、画面処理工学を研究することになります。感覚を刺激するVRを作りたい場合は、人間工学や認知科学を学ぶことになるでしょう。
VR研究室ごとに研究・開発のテーマが異なるため、研究室を選ぶ場合は、「自分がやりたいことができそうなのか」しっかり検討することをおすすめします。
VR研究のメインはエンターテインメント
現在、VRが主に使われている領域はゲームをはじめとするエンターテインメント業界です。
2016年にPlayStation VRが発売されたことでVRブームに火がつき、家庭用のVRヘッドセットの販売台数も、年々増加しています。
その一方で、VRはエンターテインメントの分野以外にも裾野を広げつつあります。
医療のほかにも、旅行先のイメージを体感できたり、家の内装イメージをVR空間で把握したりするなど、さまざまな業界で、VRを活用したサービスが登場しています。
今後、VR技術はますますニーズが増し、より日常生活に身近な存在として必要とされていくことが予想されます。
VR研究室で学べること
画像解析
VR研究室で学べること1つ目は、VRにおける画像解析をベースに人間の行動を分析する研究です。
画像解析や画像処理技術を用いて新たなシステムや機器を作り出す研究の例としては、ジェスチャー認識技術があります。
たとえば、カメラの画像から人間のジェスチャーを認識して、家電製品の操作を行う研究なら、スマート家電が普及した現在だとイメージしやすいものかもしれません。
音声解析
VR研究室で学べること2つ目は、収音・伝送・再生技術といった音声解析をさまざまなシステムに応用する研究です。
音を媒介とし、聴覚情報を処理する仕組みの解明をし、さまざまなシステムに応用する研究があります。
VRにおいて、音声解析による音作りは、まるでその場にいるかのような臨場感を生み出す要素の一つです。
たとえば、自分の部屋にいながらにしてコンサートホールで管弦楽を聴いたり、球場で試合観戦をしているような感覚を得られます。
人の感覚とVRをつなげる技術
VR研究室で学べること3つ目は、人の感覚とVRをつなげる技術の研究です。
ヘッドマウントディスプレイ(HMD)を装着すれば、VRを通して視覚や聴覚などの人の感覚に現実とは異なる体験を味わえます。
そのため、人の感覚器官とVRをつなぐ研究はさまざまな研究室で取り組まれている分野です。
特定の感覚に与える情報を操作することで、他の感覚をコントロールする研究は、視覚や聴覚だけでなく、触覚・味覚・嗅覚にも及んでいます。
VRが学べる全国の研究室一覧
※研究室データは2023年度のもので、変更になる場合があります。
北海道大学
研究室名 | メディア創生学研究室CG(コンピュータグラフィックス)班 |
研究テーマ | 2D画像を用いた3D表示やモデリングに関する研究、VRを用いた落下感誘起研究、実店舗を模さないVRショッピングのユーザビリティ評価 |
指導 | 坂本 雄児 |
URL | https://www.ist.hokudai.ac.jp/labo/mcm-lab/index.html |
秋田県立大学
研究室名 | 音情報処理研究室 |
研究テーマ | 聴覚的特徴を生かした音信号処理 |
指導 | 西口 正之 |
URL | http://www.akita-pu.ac.jp/system/ics/sites/lab/lab_perception.html |
岩手大学
研究室名 | 藤本研究室 |
研究テーマ | コンピュータグラフィックス |
指導 | 藤本 忠博 |
URL | http://www-cg.cis.iwate-u.ac.jp/lab/index.html |
東北大学
研究室名 | 先端音情報システム研究室 |
研究テーマ | 音像定位・聴覚・マルチモーダル情報処理・難聴と補聴・3次元音空間収音・再生システム・聴覚ディスプレイ ・ VRスタジオ ・ ハイブリッド可聴化 |
指導 | 坂本 修一 |
URL | http://www.ais.riec.tohoku.ac.jp/index-j.html |
研究室名 | 岡谷研究室 |
研究テーマ | 画像復元・自然言語と画像理解 |
指導 | 岡谷 貴之 |
URL | http://www.ais.riec.tohoku.ac.jp/index-j.html |
研究室名 | 杉田研究室 |
研究テーマ | 医療、福祉向けVR・ウェアレス生体信号計測・通信用電波を用いた室内状態推定 |
指導 | 杉田 典大 |
URL | http://web.tohoku.ac.jp/cps-cc/ |
筑波大学
研究室名 | インタラクティブプログラミング研究室 |
研究テーマ | ソフトウェアのヒューマンインタフェース |
指導 | 田中 二郎 |
URL | http://iplab-waseda.jp/IPLAB-ARCHIVE/index-j.html |
研究室名 | 画像情報研究室 |
研究テーマ | 画像情報・計算メディア・Visual Support by using Environmental and Mobile cameras (VSEM) |
指導 | 亀田 能成 |
URL | https://www.image.iit.tsukuba.ac.jp/ |
研究室名 | 多知覚メディア処理研究室 |
研究テーマ | スパース変換・グラフ信号処理・深層学習・画像 映像処理・圧縮符号化・知覚セキュリティ |
指導 | 鈴木 大三 |
URL | https://www.wmp.cs.tsukuba.ac.jp/home |
研究室名 | XperLAB |
研究テーマ | 空間のXR化・聴覚障害支援を目的としたマイクアレー技術・音声認識技術・人の動きを計測する赤外線ビーコン・屋内測位技術・視覚障害支援 外国人旅行者を目的とした立体音響技術 |
指導 | 水谷 孝一 |
URL | http://www.xpercept.aclab.esys.tsukuba.ac.jp/ |
千葉大学
研究室名 | 眞鍋・矢田研究室 |
研究テーマ | 三次元画像計測・色彩画像計測・画像認識・複合現実感技術・デジタルアーカイブ |
指導 | 眞鍋 佳嗣・矢田 紀子 |
URL | http://isl-manabe-lab.juno.bindsite.jp/index.html |
東京工業大学
研究室名 | 金子研究室 |
研究テーマ | 両眼視差による空間認識機構・視覚情報と前庭 体性感覚情報の統合機構・眼球運動計測に基づいた心理状態の推定 |
指導 | 金子 寛彦 |
URL | http://www.kaneko.ip.titech.ac.jp/cgi-bin/KanekoLab/ |
研究室名 | 長谷川研究室 |
研究テーマ | バーチャルリアリティとHCI分野を中心に、シミュレーションの手法・機構や制御法の提案・感覚特性の解明 |
指導 | 長谷川 晶一 |
URL | http://haselab.net/ |
東京大学
研究室名 | 原田・椋田研究室 |
研究テーマ | 実世界理解・コンテンツ生成や知識発見を目指した高度な知能システムの実現 |
指導 | 原田 達也・椋田 悠介 |
URL | https://www.mi.t.u-tokyo.ac.jp/ |
研究室名 | 中山英樹研究室 |
研究テーマ | 画像処理・自然言語処理・深層学習・オープンワールド知能 |
指導 | 中山 英樹 |
URL | http://www.nlab.ci.i.u-tokyo.ac.jp/index.html |
研究室名 | 暦本研究室 |
研究テーマ | ヒューマンオーグメンテーション |
指導 | 暦本 純一 |
URL | https://lab.rekimoto.org/ |
研究室名 | 相澤・山肩・松井研究室 |
研究テーマ | 画像認識・学習の基盤・360°映像処理・3次元処理・ストリートビュー・フードコンピューティング・ライフログ・コミックコンピューティング・学習型画像圧縮・大規模メディア処理・実世界応用 |
指導 | 相澤 清晴・山肩 洋子・松井 勇佑 |
URL | http://www.hal.t.u-tokyo.ac.jp/lab/ja/index_1.xhtml |
研究室名 | 3D VISION LABORATORY |
研究テーマ | ロボティクスとモビリティ・拡張現実感・複合現実感・サイバー考古学 |
指導 | 大石 岳史 |
URL | https://www.cvl.iis.u-tokyo.ac.jp/ |
東京電機大学
研究室名 | 音響信号処理研究室 |
研究テーマ | 音響計測技術・音源方向推定・選択的収音・電車内放送の高品質化の研究 |
指導 | 金田 豊 |
URL | https://www.kanedayyy.jp/asp/ |
電気通信大学
研究室名 | 小泉直也研究室 |
研究テーマ | 公共空間におけるデジタル表現技術の構築・空中像を使った相互作用システム |
指導 | 小泉直也 |
URL | https://www.media.lab.uec.ac.jp/ |
研究室名 | 羽田研究室 |
研究テーマ | 音メディアに関する研究 |
指導 | 羽田 陽一 |
URL | http://www.hanedalab.inf.uec.ac.jp/index.html |
研究室名 | 高橋弘太研究室 |
研究テーマ | スマートミキサー・リモート合唱・インテリジェント再生技術の開発独立成分分析 |
指導 | 高橋 弘太 |
URL | https://www.it.cei.uec.ac.jp/ |
法政大学
研究室名 | 実世界指向メディア研究室 |
研究テーマ | 実世界指向メディア・裸眼3D ディスプレイを用いたインタラクションシステム |
指導 | 小池 崇文 |
URL | https://cis.hosei.ac.jp/depts/dm/koiket/ |
研究室名 | 人間親和型・計測制御 研究室 |
研究テーマ | フルダイブ向けのVRインターフェース・VR/AR/MR技術を用いた各種遠隔支援システム |
指導 | 中村 壮亮 |
URL | https://s-nakamura-lab.ws.hosei.ac.jp/ |
中央大学
研究室名 | 梅田研究室 |
研究テーマ | 移動ロボット・3D・3D応用・画像処理・インテリジェントルーム |
指導 | 梅田 和昇 |
URL | https://www.mech.chuo-u.ac.jp/umedalab/ |
慶應義塾大学
研究室名 | 杉本研究室 |
研究テーマ | AR・VRやウェアラブルコンピューティング技術を活用したヒューマンインタフェースの研究 |
指導 | 杉本 麻樹 |
URL | https://im-lab.net/ |
研究室名 | 小木研究室 |
研究テーマ | ヒューマンインタフェース・バーチャルリアリティ(VR)・臨場感コミュニケーション・ビッグデータ分析等の技術 |
指導 | 小木哲朗 |
URL | http://lab.sdm.keio.ac.jp/ogi/index.html |
首都大学東京
研究室名 | 小野研究室 |
研究テーマ | 高速ブラインド音源分離・非同期マイクロホンアレー・音光変換デバイス「ブリンキー」を用いた分散音響センシング・位相復元 |
指導 | 小野 順貴 |
URL | https://onolab.fpark.tmu.ac.jp/index.html |
名古屋大学
研究室名 | 戸田研究室 |
研究テーマ | 音声情報処理音楽情報処理音環境情報処理 |
指導 | 戸田 智基 |
URL | https://www.toda.is.i.nagoya-u.ac.jp/index.html |
研究室名 | 工藤研究室 |
研究テーマ | 生体情報処理コンピュータ・ビジョンコンピュータ・オーディション自然言語処理福祉工学 |
指導 | 工藤 博章 |
URL | http://www.ohnishi.nuie.nagoya-u.ac.jp/index.html |
研究室名 | 村瀬・出口・川西研究室 |
研究テーマ | 人センシング環境センシング |
指導 | 村瀬 洋・出口 大輔・川西 康友 |
URL | https://www.murase.m.is.nagoya-u.ac.jp/ |
富山県立大学
研究室名 | モクタリ・森川研究室 |
研究テーマ | 音響工学技術音響計測技術 |
指導 | Parham Mokhtari・森川 大輔 |
URL | https://isd.pu-toyama.ac.jp/~auris |
金沢工業大学
研究室名 | 中沢憲二 研究室 |
研究テーマ | VR空間におけるハンドトラッキング機能を用いたフリック入力方法の開発・360度のライブ映像に情報タグを提示して訪問者をガイドするアプリケーション |
指導 | 中沢憲二 |
URL | https://kitnet.jp/laboratories/labo0181/index.html |
研究室名 | 郭清蓮 研究室 |
研究テーマ | コンピュータグラフィックス(CG) 仮想現実(VR) |
指導 | 郭清蓮 |
URL | https://kitnet.jp/laboratories/labo0087/index.html?_ga=2.223685147.1286217664.1687991934-554786550.1687991934&_gl=1*1ndhux3*_gcl_au*NzMxNzkyNjY1LjE2ODc5OTE5MzQ. |
研究室名 | 山本知仁 研究室 |
研究テーマ | 複数台のモバイル端末を用いた高臨場感ディスプレイシステム・ |
指導 | 山本知仁 |
URL | https://kitnet.jp/laboratories/labo0070/index.html?_ga=2.261574157.1286217664.1687991934-554786550.1687991934&_gl=1*14s49ax*_gcl_au*NzMxNzkyNjY1LjE2ODc5OTE5MzQ. |
豊橋技術科学大学
研究室名 | 画像情報メディア研究室 |
研究テーマ | コンピュータビジョン3次元形状復元複合現実感システム動画像のセグメンテーション |
指導 | 菅谷 保之 |
URL | https://cs.tut.ac.jp/lab/%E7%94%BB%E5%83%8F%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4/ |
京都大学
研究室名 | 中村・近藤・下西研究室 |
研究テーマ | 映像(視聴覚)や身体感覚を介した人間中心の情報・機械システムの実現 |
指導 | 中村 裕一・近藤 一晃・下西 慶 |
URL | http://www.ccm.media.kyoto-u.ac.jp/index-j.php |
大阪大学
研究室名 | 松下研究室 |
研究テーマ | コンピュータビジョン機械学習最適化 |
指導 | 松下 康之 |
URL | http://cvl.ist.osaka-u.ac.jp/ |
研究室名 | 八木研究室 |
研究テーマ | 光学設計画像処理幾何学的解析光学的解析動き解析パターン認識・画像理解コンピュテーショナルイメージング・フォトグラフィ |
指導 | 八木 康史 |
URL | http://www.am.sanken.osaka-u.ac.jp/jp/ |
研究室名 | 竹村研究室 |
研究テーマ | 拡張現実ヘッドマウントディスプレイユーザインタフェースロボット機械学習を用いたコンピュータビジョンeラーニング |
指導 | 竹村 治雄 |
URL | https://www.lab.ime.cmc.osaka-u.ac.jp/ |
立命館大学
研究室名 | 音情報処理研究室 |
研究テーマ | ピンスポットオーディオイマーシブオーディオオーディオ空間制御 センシングオーディオ |
指導 | 西浦 敬信 |
URL | http://www.aspl.is.ritsumei.ac.jp/ |
研究室名 | アドバンスド・インテリジェント・システム研究室 |
研究テーマ | 空間知能化 再構成可能な知能化空間とMobile Module壁・天井移動ロボットの別平面への移動機構の開発 など |
指導 | 李 周浩 |
URL | http://www.aislab.org/ |
奈良先端科学技術大学院大学
研究室名 | 光メディアインタフェース研究室 |
研究テーマ | コンピュータビジョンコンピュータグラフィクスコンピュテーショナルフォトグラフィセンシングシステム開発 |
指導 | 向川 康博 |
URL | http://omilab.naist.jp/index-jp.html |
兵庫県立大学
研究室名 | 視覚メディア工学研究室 |
研究テーマ | コンピュータビジョンコンピュテーショナルフォトグラフィ質感工学 |
指導 | 日浦 慎作 |
URL | https://vislab.jp/index.html |
広島大学
研究室名 | ビジュアル情報学研究室 |
研究テーマ | コンピュータグラフィックスコンピュータビジョン機械学習医用画像処理 |
指導 | 金田 和文 |
URL | http://vis.hiroshima-u.ac.jp/index.php |
研究室名 | 生体システム論研究室 |
研究テーマ | 生体信号解析とヒューマンインタフェースへの応用生体運動解析とヒューマン-マシンシステム設計への応用新たな機械学習アルゴリズムに基づく統計構造ニューラルネットの提案脳機能・脳神経回路モデリングと人工生命体モデルの開発生体情報マイニング技術と医療支援システムの開発 |
指導 | 辻 敏夫・栗田 雄一・曽 智・許 自強 |
URL | https://bsys.hiroshima-u.ac.jp/ |
九州大学
研究室名 | イメージメディア理解研究室 |
研究テーマ | 映像サーベイランスラーニングアナリティクス動作認識 |
指導 | 島田 敬士 |
URL | https://limu.ait.kyushu-u.ac.jp/member/index.html |
まとめ
VRは、ゲームなどのエンタメ分野から医療分野まで幅広く活用されています。
メタバースなど関連する領域も盛り上がりを見せる中、今後もVRはゲーム分野を中心に需要が加速することが期待されています。
注目されるVRの技術について学びたい理系学生は、今回の内容を参考にし自分にあった研究室で学びましょう!